| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 20日移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2669 | カネ美食品 | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| 2 | 3201 | 日本毛織 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 3 | 3202 | ダイトウボウ | スタンダード(内国株式) | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 4 | 6663 | 太洋テクノレックス | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 27 |
| 5 | 9201 | 日本航空 | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 6 | 9204 | スカイマーク | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 27 |
| 7 | 4202 | ダイセル | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | 4410 | ハリマ化成グループ | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 9 | 5572 | Ridge-i | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 10 | 7087 | ウイルテック | スタンダード(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 11 | 9380 | 東海運 | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 12 | 9417 | スマートバリュー | スタンダード(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 13 | 3020 | アプライド | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 14 | 3176 | 三洋貿易 | プライム(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 15 | 3698 | CRI・ミドルウェア | スタンダード(内国株式) | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 16 | 3858 | ユビキタスAI | スタンダード(内国株式) | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 17 | 3892 | 岡山製紙 | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 18 | 4098 | チタン工業 | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 25 |
| 19 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 20 | 5010 | 日本精蝋 | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |

カネ美食品

日本毛織

ダイトウボウ

太洋テクノレックス

日本航空
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 20日移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3201 | 日本毛織 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 2 | 9201 | 日本航空 | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 3 | 4202 | ダイセル | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 4410 | ハリマ化成グループ | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 3176 | 三洋貿易 | プライム(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 6 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 7 | 2809 | キユーピー | プライム(内国株式) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24 |

日本毛織

日本航空

ダイセル
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 20日移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2669 | カネ美食品 | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| 2 | 3202 | ダイトウボウ | スタンダード(内国株式) | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 3 | 6663 | 太洋テクノレックス | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 27 |
| 4 | 7087 | ウイルテック | スタンダード(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | 9380 | 東海運 | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | 9417 | スマートバリュー | スタンダード(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 7 | 3020 | アプライド | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25 |

カネ美食品

ダイトウボウ

太洋テクノレックス
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 20日移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9204 | スカイマーク | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 27 |
| 2 | 5572 | Ridge-i | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 3 | 6182 | メタリアル | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 4 | 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | グロース(外国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | 9271 | 和心 | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | 241A | ROXX | グロース(内国株式) | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 3680 | ホットリンク | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 |

スカイマーク

Ridge-i

メタリアル
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 20日移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333A | テクノスマイル | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 |
| 2 | 490A | センス・トラスト | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| 3 | 2990 | アイダ設計 | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | 1432 | 動力 | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | 1445 | ひかりホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | 1452 | 横浜ライト工業 | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | 2452 | コンピュータマインド | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |

テクノスマイル

センス・トラスト

アイダ設計