| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 20日移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5018 | MORESCO | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| 2 | 7567 | 栄電子 | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| 3 | 4098 | チタン工業 | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 4 | 4885 | 室町ケミカル | スタンダード(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 5 | 7351 | グッドパッチ | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 6 | 9206 | スターフライヤー | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 7 | 2792 | ハニーズホールディングス | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 26 |
| 8 | 3011 | バナーズ | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 9 | 3469 | デュアルタップ | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 10 | 3687 | フィックスターズ | プライム(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 11 | 4092 | 日本化学工業 | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 12 | 4452 | 花王 | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 13 | 4973 | 日本高純度化学 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 14 | 6058 | ベクトル | プライム(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 15 | 6966 | 三井ハイテック | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 16 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 17 | 9348 | ispace | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 18 | 9950 | ハチバン | スタンダード(内国株式) | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 19 | 147A | ソラコム | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 20 | 2782 | セリア | スタンダード(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |

MORESCO

栄電子

チタン工業

室町ケミカル

グッドパッチ
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 20日移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2792 | ハニーズホールディングス | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 26 |
| 2 | 3687 | フィックスターズ | プライム(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 3 | 4092 | 日本化学工業 | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 4 | 4452 | 花王 | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | 4973 | 日本高純度化学 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 6 | 6058 | ベクトル | プライム(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 7 | 6966 | 三井ハイテック | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |

ハニーズホールディングス

フィックスターズ

日本化学工業
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 20日移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5018 | MORESCO | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| 2 | 7567 | 栄電子 | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| 3 | 4098 | チタン工業 | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 4 | 4885 | 室町ケミカル | スタンダード(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 5 | 9206 | スターフライヤー | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 6 | 3011 | バナーズ | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | 3469 | デュアルタップ | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |

MORESCO

栄電子

チタン工業
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 20日移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7351 | グッドパッチ | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 2 | 9348 | ispace | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 3 | 147A | ソラコム | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 3063 | ジェイグループホールディングス | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 5 | 3803 | イメージ情報開発 | グロース(内国株式) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | 3979 | うるる | グロース(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 7 | 9204 | スカイマーク | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |

グッドパッチ

ispace

ソラコム
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 20日移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490A | センス・トラスト | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 2 | 333A | テクノスマイル | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 2990 | アイダ設計 | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | 267A | トワライズ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | 1432 | 動力 | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | 1445 | ひかりホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |

センス・トラスト

テクノスマイル

アイダ設計